進階條件
租金
屋齡
房屋格局
房屋型態
坪數
(1937828筆)

成交見證

縣市 求租/求購標題
類型
整層住家 20,000元 29 634天前
整層住家 30,000元 0 642天前
整層住家 22,000元 0 654天前
獨立套房 8,000元 7 656天前
整層住家 20,000元 6 656天前
獨立套房 5,500元 1 673天前
整層住家 22,000元 29 674天前
分租套房 5,000元 14 683天前
獨立套房 22,000元 0 687天前
獨立套房 10,000元 8 694天前
整層住家 18,000元 5 700天前
分租套房 房東報價 76 714天前

台北市 台北市1天成交

整層住家 1,000元 0 724天前
獨立套房 房東報價 11 735天前
獨立套房 25,000元 3 741天前
整層住家 24,000元 2 760天前

高雄市 求租屋16天成交

獨立套房 10,000元 41 768天前
車位 4,500元 0 770天前
整層住家 10,000元 3 771天前
整層住家 房東報價 12 788天前
整層住家 15,000元 11 788天前
獨立套房 10,000元 28 789天前
獨立套房 10,000元 10 789天前
獨立套房 8,000元 74 790天前
獨立套房 8,000元 16 823天前
整層住家 27,000元 32 837天前
辦公 18,000元 25 839天前
辦公 25,000元 17 839天前
整層住家 18,000元 6 850天前
整層住家 30,000元 0 852天前
土地 房東報價 0 880天前
整層住家 12,000元 13 887天前
整層住家 房東報價 1 888天前
整層住家 12,000元 0 898天前
獨立套房 12,000元 37 923天前
整層住家 15,800元 0 931天前
整層住家 房東報價 9 936天前
整層住家 55,000元 15 943天前
整層住家 35,000元 21 943天前
整層住家 40,000元 12 946天前
2/109頁    上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁
  共 4348