進階條件
租金
屋齡
房屋格局
房屋型態
坪數
(1955375筆)

成交見證

縣市 求租/求購標題
類型
整層住家 22,000元 31 1493天前
獨立套房 15,000元 24 1537天前
整層住家 12,000元 8 1539天前
分租套房 房東報價 23 1544天前
辦公 47,475元 0 1544天前
整層住家 20,000元 10 1565天前
整層住家 16,000元 6 1565天前

台中市 xxxxx1天成交

廠房 2,422萬元 0 1572天前
獨立套房 7,000元 6 1572天前
車位 4,000元 1 1576天前
整層住家 30,000元 65 1611天前
整層住家 房東報價 18 1622天前
獨立套房 11,000元 14 1644天前
整層住家 15,000元 8 1651天前

住宅 1,000萬元 10 1661天前
獨立套房 9,000元 6 1666天前
雅房 3,700元 1 1670天前
整層住家 15,000元 10 1670天前
整層住家 15,000元 26 1673天前
整層住家 35,000元 7 1682天前
整層住家 21,000元 16 1683天前
整層住家 15,000元 21 1684天前
獨立套房 6,000元 8 1688天前
整層住家 23,000元 35 1701天前
整層住家 13,000元 60 1703天前
獨立套房 4,500元 8 1705天前
套房 1,000萬元 0 1705天前
雅房 7,500元 27 1722天前
雅房 8,000元 14 1741天前
整層住家 25,000元 75 1754天前
整層住家 房東報價 11 1755天前
整層住家 房東報價 16 1755天前
整層住家 房東報價 10 1764天前
住宅 房東報價 13 1772天前
整層住家 房東報價 26 1772天前
整層住家 15,000元 15 1776天前
整層住家 18,000元 34 1778天前
獨立套房 12,000元 80 1801天前
整層住家 15,000元 11 1802天前
獨立套房 12,000元 15 1803天前
5/109頁    上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁
  共 4356