進階條件
租金
屋齡
房屋格局
房屋型態
坪數
(1958262筆)

成交見證

縣市 求租/求購標題
類型
整層住家 22,000元 31 1498天前
獨立套房 15,000元 24 1542天前
整層住家 12,000元 8 1543天前
分租套房 房東報價 23 1549天前
辦公 47,475元 0 1549天前
整層住家 20,000元 10 1570天前
整層住家 16,000元 6 1570天前

台中市 xxxxx1天成交

廠房 2,422萬元 0 1577天前
獨立套房 7,000元 6 1577天前
車位 4,000元 1 1581天前
整層住家 30,000元 65 1616天前
整層住家 房東報價 18 1627天前
獨立套房 11,000元 14 1649天前
整層住家 15,000元 8 1656天前

住宅 1,000萬元 10 1666天前
獨立套房 9,000元 6 1671天前
雅房 3,700元 1 1675天前
整層住家 15,000元 10 1675天前
整層住家 15,000元 26 1678天前
整層住家 35,000元 7 1687天前
整層住家 21,000元 16 1688天前
整層住家 15,000元 21 1689天前
獨立套房 6,000元 8 1693天前
整層住家 23,000元 35 1706天前
整層住家 13,000元 60 1708天前
獨立套房 4,500元 8 1709天前
套房 1,000萬元 0 1710天前
雅房 7,500元 27 1727天前
雅房 8,000元 14 1746天前
整層住家 25,000元 75 1759天前
整層住家 房東報價 11 1760天前
整層住家 房東報價 16 1760天前
整層住家 房東報價 10 1769天前
住宅 房東報價 13 1777天前
整層住家 房東報價 26 1777天前
整層住家 15,000元 15 1781天前
整層住家 18,000元 34 1783天前
獨立套房 12,000元 80 1806天前
整層住家 15,000元 11 1807天前
獨立套房 12,000元 15 1808天前
5/109頁    上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁
  共 4356