進階條件
租金
屋齡
房屋格局
房屋型態
坪數
(1950545筆)

成交見證

縣市 求租/求購標題
類型
整層住家 24,000元 15 621天前
獨立套房 15,000元 9 639天前
獨立套房 8,500元 4 646天前
獨立套房 10,000元 8 649天前
整層住家 25,000元 1 651天前
整層住家 20,000元 29 659天前
整層住家 30,000元 0 667天前
整層住家 22,000元 0 679天前
獨立套房 8,000元 7 680天前
整層住家 20,000元 6 681天前
獨立套房 5,500元 1 697天前
整層住家 22,000元 29 698天前
分租套房 5,000元 14 707天前
獨立套房 22,000元 0 712天前
獨立套房 10,000元 8 718天前
整層住家 18,000元 5 724天前
分租套房 房東報價 76 738天前

台北市 台北市1天成交

整層住家 1,000元 0 749天前
獨立套房 房東報價 11 759天前
獨立套房 25,000元 3 766天前
整層住家 24,000元 2 784天前

高雄市 求租屋16天成交

獨立套房 10,000元 41 793天前
車位 4,500元 0 795天前
整層住家 10,000元 3 796天前
整層住家 房東報價 12 813天前
整層住家 15,000元 11 813天前
獨立套房 10,000元 28 813天前
獨立套房 10,000元 10 813天前
獨立套房 8,000元 74 815天前
獨立套房 8,000元 16 848天前
整層住家 27,000元 32 862天前
辦公 18,000元 25 863天前
辦公 25,000元 17 863天前
整層住家 18,000元 6 875天前
整層住家 30,000元 0 877天前
土地 房東報價 0 905天前
整層住家 12,000元 13 912天前
整層住家 房東報價 1 913天前
整層住家 12,000元 0 923天前
獨立套房 12,000元 37 947天前
2/109頁    上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁
  共 4352