進階條件
租金
屋齡
房屋格局
房屋型態
坪數
(1967804筆)

成交見證

縣市 求租/求購標題
類型

桃園市 x人x犬求租20天成交(1)

獨立套房 8,500元 38 1512天前
整層住家 22,000元 31 1516天前
獨立套房 15,000元 24 1560天前
整層住家 12,000元 8 1561天前
分租套房 房東報價 23 1567天前
辦公 47,475元 0 1567天前
整層住家 20,000元 10 1588天前
整層住家 16,000元 6 1588天前

台中市 xxxxx1天成交

廠房 2,422萬元 0 1595天前
獨立套房 7,000元 6 1595天前
車位 4,000元 1 1599天前
整層住家 30,000元 65 1634天前
整層住家 房東報價 18 1645天前
獨立套房 11,000元 14 1667天前
整層住家 15,000元 8 1674天前

住宅 1,000萬元 10 1684天前
獨立套房 9,000元 6 1689天前
雅房 3,700元 1 1693天前
整層住家 15,000元 10 1693天前
整層住家 15,000元 26 1696天前
整層住家 35,000元 7 1705天前
整層住家 21,000元 16 1706天前
整層住家 15,000元 21 1707天前
獨立套房 6,000元 8 1711天前
整層住家 23,000元 35 1724天前
整層住家 13,000元 60 1726天前
獨立套房 4,500元 8 1727天前
套房 1,000萬元 0 1728天前
雅房 7,500元 27 1745天前
雅房 8,000元 14 1764天前
整層住家 25,000元 75 1777天前
整層住家 房東報價 11 1778天前
整層住家 房東報價 16 1778天前
整層住家 房東報價 10 1787天前
住宅 房東報價 13 1795天前
整層住家 房東報價 26 1795天前
整層住家 15,000元 15 1799天前
整層住家 18,000元 34 1801天前
獨立套房 12,000元 80 1824天前
整層住家 15,000元 11 1825天前
5/109頁    上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁
  共 4357