進階條件
租金
屋齡
房屋格局
房屋型態
坪數
(1964241筆)

成交見證

縣市 求租/求購標題
類型

桃園市 x人x犬求租20天成交(1)

獨立套房 8,500元 38 1505天前
整層住家 22,000元 31 1509天前
獨立套房 15,000元 24 1553天前
整層住家 12,000元 8 1554天前
分租套房 房東報價 23 1560天前
辦公 47,475元 0 1560天前
整層住家 20,000元 10 1580天前
整層住家 16,000元 6 1581天前

台中市 xxxxx1天成交

廠房 2,422萬元 0 1587天前
獨立套房 7,000元 6 1587天前
車位 4,000元 1 1591天前
整層住家 30,000元 65 1627天前
整層住家 房東報價 18 1638天前
獨立套房 11,000元 14 1660天前
整層住家 15,000元 8 1667天前

住宅 1,000萬元 10 1677天前
獨立套房 9,000元 6 1681天前
雅房 3,700元 1 1686天前
整層住家 15,000元 10 1686天前
整層住家 15,000元 26 1689天前
整層住家 35,000元 7 1697天前
整層住家 21,000元 16 1698天前
整層住家 15,000元 21 1700天前
獨立套房 6,000元 8 1703天前
整層住家 23,000元 35 1716天前
整層住家 13,000元 60 1718天前
獨立套房 4,500元 8 1720天前
套房 1,000萬元 0 1721天前
雅房 7,500元 27 1738天前
雅房 8,000元 14 1757天前
整層住家 25,000元 75 1770天前
整層住家 房東報價 11 1771天前
整層住家 房東報價 16 1771天前
整層住家 房東報價 10 1780天前
住宅 房東報價 13 1788天前
整層住家 房東報價 26 1788天前
整層住家 15,000元 15 1791天前
整層住家 18,000元 34 1794天前
獨立套房 12,000元 80 1817天前
整層住家 15,000元 11 1818天前
5/109頁    上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁
  共 4357