進階條件
租金
屋齡
房屋格局
房屋型態
坪數
(1969311筆)

成交見證

縣市 求租/求購標題
類型

桃園市 x人x犬求租20天成交(1)

獨立套房 8,500元 38 1516天前
整層住家 22,000元 31 1520天前
獨立套房 15,000元 24 1564天前
整層住家 12,000元 8 1565天前
分租套房 房東報價 23 1571天前
辦公 47,475元 0 1571天前
整層住家 20,000元 10 1592天前
整層住家 16,000元 6 1592天前

台中市 xxxxx1天成交

廠房 2,422萬元 0 1599天前
獨立套房 7,000元 6 1599天前
車位 4,000元 1 1603天前
整層住家 30,000元 65 1638天前
整層住家 房東報價 18 1649天前
獨立套房 11,000元 14 1671天前
整層住家 15,000元 8 1678天前

住宅 1,000萬元 10 1688天前
獨立套房 9,000元 6 1693天前
雅房 3,700元 1 1697天前
整層住家 15,000元 10 1697天前
整層住家 15,000元 26 1700天前
整層住家 35,000元 7 1709天前
整層住家 21,000元 16 1710天前
整層住家 15,000元 21 1711天前
獨立套房 6,000元 8 1715天前
整層住家 23,000元 35 1728天前
整層住家 13,000元 60 1730天前
獨立套房 4,500元 8 1731天前
套房 1,000萬元 0 1732天前
雅房 7,500元 27 1749天前
雅房 8,000元 14 1768天前
整層住家 25,000元 75 1781天前
整層住家 房東報價 11 1782天前
整層住家 房東報價 16 1782天前
整層住家 房東報價 10 1791天前
住宅 房東報價 13 1799天前
整層住家 房東報價 26 1799天前
整層住家 15,000元 15 1803天前
整層住家 18,000元 34 1805天前
獨立套房 12,000元 80 1828天前
整層住家 15,000元 11 1829天前
5/109頁    上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁
  共 4357