進階條件
租金
屋齡
房屋格局
房屋型態
坪數
(2041996筆)

成交見證

縣市 求租/求購標題
類型
獨立套房 8,500元 0 513天前
獨立套房 9,000元 0 844天前
獨立套房 8,500元 4 1165天前

整層住家 房東報價 21 1506天前
整層住家 房東報價 10 1594天前
獨立套房 6,000元 12 1931天前
獨立套房 6,000元 19 1971天前
獨立套房 7,000元 6 2082天前
整層住家 18,000元 34 2288天前
獨立套房 7,500元 10 2347天前
獨立套房 6,000元 8 2430天前
分租套房 15,000元 18 2512天前
獨立套房 6,000元 8 2678天前
整層住家 15,000元 6 2682天前
住宅 400萬元 12 2710天前
住宅 980萬元 8 2773天前
廠房 20,000元 1 2877天前

新竹市 親水園20天成交

住宅 850萬元 8 2881天前
整層住家 13,000元 7 2895天前
獨立套房 6,000元 6 2948天前
整層住家 15,000元 0 3025天前
整層住家 13,000元 0 3062天前
獨立套房 5,000元 4 3093天前
整層住家 10,000元 51 3131天前
住宅 1,000萬元 7 3312天前
整層住家 12,000元 0 3530天前
車位 房東報價 8 3573天前
獨立套房 13,000元 6 3594天前
獨立套房 房東報價 25 3615天前
整層住家 25,000元 19 3838天前

分租套房 6,000元 77 3936天前
獨立套房 6,300元 34 3961天前
獨立套房 8,000元 42 4003天前
獨立套房 房東報價 30 4151天前
整層住家 15,000元 49 4165天前
獨立套房 房東報價 2 4166天前
獨立套房 6,000元 35 4237天前
整層住家 房東報價 100 4424天前
獨立套房 7,000元 32 4468天前
獨立套房 6,000元 11 4471天前
1/4頁     1 2 3 4 下一頁
  共 147