進階條件
租金
屋齡
房屋格局
房屋型態
坪數
(2023827筆)

成交見證

縣市 求租/求購標題
類型
整層住家 80,000元 0 75天前
辦公 1,000元 0 301天前
獨立套房 房東報價 0 837天前
整層住家 25,000元 0 969天前
整層住家 24,000元 15 972天前
整層住家 20,000元 29 1010天前
獨立套房 8,000元 74 1166天前
車位 2,000元 10 1363天前
獨立套房 房東報價 37 1399天前
整層住家 30,000元 30 1405天前
獨立套房 房東報價 20 1478天前
整層住家 18,000元 6 1528天前
整層住家 12,500元 11 1641天前
整層住家 14,500元 0 1653天前
整層住家 20,000元 11 1655天前
整層住家 房東報價 15 1731天前
住宅 2,890萬元 0 1768天前
整層住家 15,000元 10 1782天前
獨立套房 7,500元 1 1788天前
整層住家 12,000元 8 1880天前
整層住家 20,000元 10 1906天前

台中市 xxxxx1天成交

廠房 2,422萬元 0 1913天前
整層住家 13,000元 60 2044天前
獨立套房 4,500元 8 2046天前
整層住家 15,000元 15 2117天前
獨立套房 7,000元 4 2166天前
土地 房東報價 12 2270天前
整層住家 20,000元 0 2288天前
住宅 房東報價 18 2320天前
土地 房東報價 18 2320天前
土地 房東報價 0 2344天前
住宅 2,147,480,000萬元 3 2368天前
住宅 2,147,480,000萬元 10 2371天前
整層住家 10,000元 59 2375天前
整層住家 22,000元 0 2387天前
獨立套房 8,000元 8 2397天前
整層住家 18,000元 3 2397天前
整層住家 房東報價 10 2443天前
獨立套房 房東報價 15 2445天前
獨立套房 5,000元 10 2454天前
1/16頁     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁
  共 617