進階條件
租金
屋齡
房屋格局
房屋型態
坪數
(2041971筆)

成交見證

縣市 求租/求購標題
類型
整層住家 47,000元 0 39天前
整層住家 30,000元 0 81天前
住宅 2,388萬元 0 131天前
整層住家 80,000元 0 240天前
辦公 1,000元 0 465天前
獨立套房 房東報價 0 1002天前
整層住家 25,000元 0 1133天前
整層住家 24,000元 15 1136天前
整層住家 20,000元 29 1174天前
獨立套房 8,000元 74 1330天前
車位 2,000元 10 1528天前
獨立套房 房東報價 37 1564天前
整層住家 30,000元 30 1570天前
獨立套房 房東報價 20 1642天前
整層住家 18,000元 6 1693天前
整層住家 12,500元 11 1805天前
整層住家 14,500元 0 1818天前
整層住家 20,000元 11 1819天前
整層住家 房東報價 15 1895天前
住宅 2,890萬元 0 1933天前
整層住家 15,000元 10 1946天前
獨立套房 7,500元 1 1952天前
整層住家 12,000元 8 2044天前
整層住家 20,000元 10 2071天前

台中市 xxxxx1天成交

廠房 2,422萬元 0 2078天前
整層住家 13,000元 60 2209天前
獨立套房 4,500元 8 2210天前
整層住家 15,000元 15 2282天前
獨立套房 7,000元 4 2330天前
土地 房東報價 12 2435天前
整層住家 20,000元 0 2453天前
住宅 房東報價 18 2485天前
土地 房東報價 18 2485天前
土地 房東報價 0 2509天前
住宅 2,147,480,000萬元 3 2532天前
住宅 2,147,480,000萬元 10 2536天前
整層住家 10,000元 59 2539天前
整層住家 22,000元 0 2552天前
獨立套房 8,000元 8 2561天前
整層住家 18,000元 3 2561天前
1/15頁     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁
  共 567