出租就是快,最快3天就成交!三天內成交2829筆! |
|
刊登出租資訊刊登出售資訊 |
|
|||
| 臺灣知名電台,亞洲電台合作 | |||
| 臺灣知名人力銀行,1111人力銀行合作 | 每日曝光量128萬次 | ||
| 臺灣知名新聞網,聯合新聞網合作 | 每日曝光量528萬次 | ||
| MSN通訊軟體 | 每日曝光量1000萬次 | ||
| 臺灣知名新聞網,東森新聞網合作 | 每日曝光量176萬次 | ||
| 台灣最大寶物交易平台,8591首頁廣告全年度合作 | 每日曝光量21萬次 | ||
| 台灣最大綜合論壇,台灣論壇首頁廣告全年度合作 | 每日曝光量45萬次 | ||
| 台灣最大軟體下載網站,史萊姆的第一個家首頁廣告合作 | 每日曝光量38萬次 | ||
|
|||
| TVBS電視廣告、亞洲電台廣告(2008年12月) | 每日廣告接觸人次400萬 | ||
| TVBS、中視電視廣告(2008年11月) | 每日廣告接觸人次400萬 | ||
| 蘋果日報報紙廣告(2008年10月) | 每日廣告接觸人次500萬 | ||
| 蘋果日報與自由時報報紙廣告(2008年10月) | 每日廣告接觸人次1000萬 | ||
| TVBS、中視、台視電視廣告(2008年10月) | 每日廣告接觸人次500萬 | ||
| 電梯廣告全省600棟大樓(9月) | 每日廣告接觸人次800萬 | ||
| TVBS、三立、東森、中天、民視、台視、中視電視廣告(2008年9月) | 每日廣告接觸人次885萬 | ||
| 台灣最大入口網站奇摩(2008年7月) | 每日廣告接觸人次1000萬 | ||
| 台灣最大入口網站奇摩(2008年6月) | 每日廣告接觸人次1000萬 | ||
| TVBS電視廣告(2008年5月) | 每日廣告接觸人次233萬 | ||
| 蘋果日報報紙廣告(2008年4月) | 每日廣告接觸人次500萬 | ||
| 電視廣告,年代電視(2008年3月) | 每日廣告接觸人次400萬 | ||
| 台灣最大入口網站奇摩(2008年2月) | 每日廣告接觸人次1000萬 | ||
| 電視廣告,TVBS 非凡新聞臺(2008年2月) | 每日廣告接觸人次344萬 | ||
| 台灣最大入口網站奇摩(2008年1月) | 每日廣告接觸人次1000萬次 | ||
| 台灣最大入口網站奇摩(2007年9月) | 每日廣告接觸人次1000萬次 | ||
| 電視廣告強力曝光(2007年10月) | 每日廣告接觸人次538萬 | ||
| 公車車廂內廣告773台 | 每日廣告接觸人次70萬 | ||
| 分眾電梯廣告全省600棟大樓 | 每日廣告接觸人次800萬 | ||
| 蘋果房地產廣告 | 每日廣告接觸人次110萬 | ||
| 奇摩關鍵字廣告,超過200個字詞精準放送! | 每日廣告接觸人次200萬次 | ||
| Google關鍵字廣告,超過200個字詞精準放送! | 每日廣告接觸人次20萬次 | ||
| Google Adsense部落格廣告,超過6000個站台強力曝光 | 每日廣告接觸人次20萬次 | ||
|
|||
| 電視新聞媒體聯合專訪 | TVBS、三立、東森、中天、台視、民視 | ||
| 房東快速成交方法 | 媒體聯合聯合報道 | ||
| 591租屋量暴增4倍 | 工商時報 | ||
| 591租屋網 房東與房客的溝通橋樑 | 壹蘋果網絡報道 | ||
| 591租屋網,網路租屋快易通 | Yahoo奇摩新聞報道 | ||
| 網路租賃平台選後夯 | 東森新聞頭條 | ||
| 網路出租房屋快!效果好! | Yahoo奇摩新聞報道 | ||
| 591讓房東多收一個月租金 | 東森重點新聞報導 | ||
| 591租屋網4個月成交5794筆 | 壹蘋果地產王報導 | ||
幫助內容解決您的問題了嗎?
是,已經解決
否,尚未解決